
| bobine d'acier inoxydable laminée à froid | ||
| *Qualité de matériau | 304、304L、TP304、TP316L、316Ti、321、347H、310S | |
| *Norme | ASTM A240 A666 | |
| *Surface | Brillant/2B/BA/ NO.1/Ligne de cheveux/Miroir | |
| *Résistance à la traction | 75KSI min (515 MPA min) | |
| *Limite d'élasticité | 30 KSI min (205 MPA min) | |
| *Allongement | 40% min | |
| *Dureté | HRB92 max (210HV max) | |
| *Inspection | Certificat d'essai de l'usine ou inspection par un tiers | |
| *Épaisseur | 0,12 mm - 3,0 mm | |
| *Largeur | 1219 mm/1500 mm/1800 mm/2000 mm ou sur demande | |
| *Longueur | selon la demande du client | |



























