| tôle d'acier inoxydable | ||
| *Qualité de matériau | AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 202 | |
| *Norme | ASTM A240/A240M-18 ou A666 | |
| *Surface | 2B/BA/ NO.1/Hairline/Miroir | |
| *Résistance à la traction | 70 KSI min (485 MPA min) | |
| *Limite d'élasticité | 25 KSI min (170 MPA min) | |
| *Allongement | 40% min | |
| *Dureté | HRB95max (217HV max) | |
| *Inspection | Certificat d'essai de l'usine ou inspection par un tiers | |
| *Épaisseur | 0,25-3,0 mm | |
| *Largeur | 1219 mm, 1500 mm, 2000 mm | |


















