Envoyer le message

Bobine laminée à chaud froide de bande d'acier inoxydable/bobine acier inoxydable 304 pour la construction

négociation
MOQ
Negotiation
Prix
Bobine laminée à chaud froide de bande d'acier inoxydable/bobine acier inoxydable 304 pour la construction
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Produit: HL du BA laminés à chaud froids de haute qualité NO.1 NO.4 304,304L, bobine de 2B BK de l'acier inox
Norme: ASTM A240
Catégorie: 201 304 304L 316 316L 321 310 310S 430
Surface: Finition du BA 2B NO.1 NO.3 NO.4 8K
Technique: Laminé à chaud laminé à froid
Matériel: TISCO JISCO BAOSTEEL
Épaisseur: 0.2mm | 120mm
Largeur: 50mm | 2000mm
Surligner:

bobine de feuille d'acier inoxydable

,

bobine en acier de bande

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HAOSTEEL
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: HS201 202 304 304L 316 316L
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Palette en bois/fer et emballage extérieur de bandes d'acier.
Délai de livraison: 5-10 jours ouvrables après reçoivent le dépôt
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 5000TONS PAR MOIS
Description de produit

HL du BA laminés à chaud froids de haute qualité NO.1 NO.4 304,304L, bobine de 2B BK de l'acier inoxydable 316L

 

Bobine laminée à chaud froide de bande d'acier inoxydable/bobine acier inoxydable 304 pour la construction 0

 

Description :
Le GROUPE Cie. de HAOSTEEL, LIMITÉ a différentes catégories matérielles de bobine d'acier inoxydable, fournit les produits très complets d'acier inoxydable pour vous, vous peut trouver les caractéristiques complètes, la qualité des produits avec la haute performance et de haute qualité, et peut être travaillé, si vous avez besoin de plus d'information produit, y compris des véhicules à moteur, pétrochimique, l'électronique et des fabricants de produits d'acier inoxydable pharmaceutique et et, tels que les fournisseurs de bâtiment et la société de construction générale, afin de répondre aux divers besoins.

 

Composition chimique au sujet de bobine d'acier inoxydable

Catégorie C SI Manganèse P S Ni Cr MOIS
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4. - 6,0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0 -
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0 -
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0 -
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0 -
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
630 ≤0.07 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 3.0-5.0 15.5-17.5 -
631 ≤0.09 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.035 6.50-7.75 16.0-18.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 ≤0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

 

Acier inoxydable laminé à chaud (millimètres)

Origine Catégorie Surface Épaisseur Largeur
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NO.1 3.0-16.0 1000-2000
POSCO (Pohang) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NO.1 3.0-10.0 1219-1550
JISCO 304 304L 316 316L 310 310S NO.1 4.0-10.0 1219-1500

Acier inoxydable laminé à froid (millimètres)

Origine Catégorie Surface Épaisseur Largeur
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.28-6.0 1000-2000
BAOXIN 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.25-3.0 1000-1219
POSCO (Pohang) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.28-5.0 1000-1500
JISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 2B 0.30-3.0 1000-1500
TSINGSHAN 304 304L 430 2B/BA 0.28-3.0 1000-1219
 

 

Spécifications de composition (%)
Bobine laminée à chaud froide de bande d'acier inoxydable/bobine acier inoxydable 304 pour la construction 1

Finition extérieure

 

Bobine laminée à chaud froide de bande d'acier inoxydable/bobine acier inoxydable 304 pour la construction 2

 

Acier inoxydable laminé à froid (millimètres)

 
Origine Catégorie Surface Épaisseur Largeur
TISCO 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.05-20.0 1000-2000
BAOXIN 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.05-20.0 1000-1219
POSCO (Pohang) 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0.05-120.0 1000-2000
JISCO 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 2B 0.05-60.0 1000-1500
TSINGSHAN 201 202 304 304L 316 321 310S 430 2B/BA 0.05-60.0 1000-1219

 

 

 

1. Afin de te faire une proposition précise, nous avons besoin de vous fournissons les informations comme : no. d'alliage, taille, application et quantité.

2.We peut fournir toutes sortes de service selon vos conditions, et nous pouvons également donner quelques conseils pour votre référence.

3.Let je vous aider à trouver l'acier inoxydable parfait.

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : +8615214384812
Télécopieur : 86-021-51862951
Caractères restants(20/3000)