AISI 301 1,4310 dureté recuite douce du BA 1/2H 3/4H H de la bande 2B d'acier inoxydable
Spécifications :
| Nom de produit | 301 bobines/bande d'acier inoxydable | 
| Processus | Laminé à chaud/laminé à froid | 
| Catégorie | 200/300/400 série (301 310s 309s 304 316 316l 201 202 321 410 430 ......) | 
| Surface | HL de No.1/2B/BA/No.4/ | 
| Norme | EN DIN D'AISI ASTM JIS ...... | 
| Épaisseur | 0.2-3mm 3-6mm (laminés à froid) (laminé à chaud) | 
| Largeur | 5mm | 600mm | 
Composition chimique :
| Élément | Pour cent en poids maximum à moins que la gamme soit spécifiée | 
| Carbone | 0,15 maximum | 
| Manganèse | maximum 2,00 | 
| Phosphore | 0,045 maximum | 
| Soufre | 0,030 maximum | 
| Silicium | 0,75 maximum | 
| Chrome | 16.00-18.00 | 
| Nickel | 6.00-8.00 | 
| Azote | 0,10 maximum | 
Propriétés mécaniques :
| Condition | Résistance à la traction, Min. Ksi (MPA) | 0,2% limites conventionnelles d'élasticité, Min. Ksi (MPA) | Elong. Dans 2" (50mm) %, mn. | ||
| Recuit | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 
| 1/4 dur | 125 | 862 | 75 | 517 | 25 | 
| 1/2 dur | 150 | 1 034 | 110 | 758 | 18 | 
| 3/4 dur | 175 | 1 207 | 125 | 931 | 12 | 
| Complètement dur | 185 | 1 276 | 140 | 965 | 9 | 
Gâché :
| 
 Humeur | 
 Condition | Tension | ||||||||||
| Longitudinal | Transversal | |||||||||||
| 
 0,2% Y.S. Ksi (MPA) | 
 Module 10 6psi (GPa) | 
 0,2% Y.S. Ksi (MPA) | 
 Module 10 6psi (GPa) | |||||||||
| Recuit 1/4 dur | Comme recuit Comme effort roulé soulagé | 36 80 77 | (248) (552) (531) | 31,0 28,0 28,7 | (214) (193) (198) | 36 84 79 | (248) (579) (545) | 30,6 28,6 27,0 | (211) (197) (186) | |||
| 1/2 dur | Comme effort roulé soulagé | 122 128 | (841) (883) | 26,8 27,9 | (185) (192) | 123 130 | (848) (896) | 28,1 28,6 | (194) (197) | |||
| 3/4 dur | Comme effort roulé soulagé | 142 155 | (979) (1 069) | 25,8 27,3 | (178) (188) | 145 155 | (1 000) (1 069) | 27,5 28,8 | (190) (199) | |||
| Complètement dur | Comme effort roulé soulagé | 160 175 | (1 103) (1 207) | 25,2 28,4 | (174) (196) | 163 181 | (1 124) (1 248) | 28,4 30,5 | (196) (210) | |||
| Compression | ||||||||||||
| Recuit 1/4 dur | Comme recuit Comme effort roulé soulagé | 38 50 73 | (262) (345) (503) | 30,6 28,2 28,8 | (211) (194) (199) | 38 91 84 | (262) (627) (579) | 30,3 28,2 30,6 | (209) (194) (211) | |||
| 1/2 dur | Comme effort roulé soulagé | 90 111 | (621) (765) | 27,5 29,2 | (190) (201) | 142 144 | (979) (993) | 27,5 29,8 | (190) (205) | |||
| 3/4 dur | Comme effort roulé soulagé | 100 133 | (690) (917) | 26,5 27,5 | (183) (190) | 170 176 | (1 172) (1 213) | 27,9 29,5 | (192) (203) | |||
| Complètement dur | Comme effort roulé soulagé | 115 169 | (793) (1 165) | 24,6 27,7 | (170) (191) | 191 209 | (1 317) (1 441) | 29,4 29,6 | (203) (204) | |||
Exposition de produit :
   
 