1.0mm bobine de feuille de l'aluminium 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082
Composition chimique :
|
Alliage |
SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | D'autres | Al |
| 1050 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | / | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 99,52 |
| 1060 | 0,10 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 99,63 |
| 1100 | 0,75 | 0,13 | 0,03 | / | / | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 99,02 | |
| 1200 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | / | / | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 99,01 | |
Les informations détaillées :
| 1 | Alliage | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Humeur | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Épaisseur | 0.2mm-10mm |
| 4 | Largeur | 500-2200mm |
| 5 | Identification | 508mm 405mm 305mm 150 millimètres 75mm |
| 6 | Standard | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Poids | 1,0 à 5,0 tonnes/bobine ou par l'option d'acheteur |
| 8 | Surface | Moulin, lumineux, polis, brosse, à carreaux, de relief, etc. |
| 9 | Terme de paiement | TTT, LC, DP, union occidentale, etc. |
| 10 | Terme des prix | EXW, GOUSSET, CFR, CAF, etc. |
| 11 | CODE DE HS | 76061199 |
| 12 | Délai de livraison | Selon la quantité de l'ordre |
| 13 | Emballage |
emballage en bois de la palette 1.with. paquet en bois fumigé par 2.standard. |
|
|
Exportation vers |
Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Vietnam, Arabie Saoudite, Brésil, Espagne, Canada, |
| 15 | Contact | Si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous svp libre pour me contacter |
| 16 | Application |
1) Vaisselle de cuisine, nourriture et produits chimiques traitant et dispositifs de stockage ; |
Spécifications produit :
| Produit | Alliage | Humeur | Épaisseur | Largeur | Longueur |
| Feuille en aluminium enduite d'un préenduisage | AA1050 | Tous humeurs | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
Chaîne de production
![]()